| Year | Value | UNIT_MEASURE | SERIES |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6311 | Broj | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2011 | 6868 | Broj | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2012 | 5127 | Broj | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2013 | 4002 | Broj | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2014 | 3899 | Broj | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2015 | 5048 | Broj | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2016 | 6999 | Broj | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2017 | 5888 | Broj | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2018 | 6864 | Broj | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2019 | 5483 | Broj | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2020 | 7920 | Broj | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2021 | 7851 | Broj | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2022 | 6038 | Broj | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2023 | 4783 | Broj | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2010 | 164 | Stopa | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2011 | 179 | Stopa | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2012 | 134 | Stopa | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2013 | 104 | Stopa | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2014 | 102 | Stopa | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2015 | 138 | Stopa | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2016 | 199 | Stopa | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2017 | 168 | Stopa | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2018 | 196 | Stopa | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2019 | 157 | Stopa | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2020 | 227 | Stopa | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2021 | 226 | Stopa | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2022 | 175 | Stopa | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| 2023 | 139 | Stopa | Prerane smrti zbog izloženosti finim česticama (PM2,5) |
| OPIS |
Ovaj pokazatelj procjenjuje broj prijevremenih smrti koje se mogu pripisati dugotrajnoj izloženosti koncentracijama PM2.5 iznad 5µg/m3 (smjernice WHO-a). PM2.5 su čestice čiji je promjer manji od 2,5 mikrometara i koje mogu dospjeti duboko u pluća gdje mogu uzrokovati upalu i pogoršati stanje osoba koje pate od srčanih i plućnih bolesti. |
|---|---|
| OBRAZLOŽENJE |
Koristi se za praćenje napretka prema Cilju održivog razvoja 11 o tome da gradovi i ljudska naselja budu uključivi, sigurni, otporni i održivi, te Cilju održivog razvoja 3 o dobrom zdravlju i dobrobiti. Cilj održivog razvoja 11 ugrađen je u prioritete Europske komisije pod nazivom „Novo doba za europsku obranu i sigurnost“, „Potpora ljudima, jačanje naših društava i našeg socijalnog modela“, „Održavanje naše kvalitete života: sigurnost hrane, voda i priroda“ te „Zaštita naše demokracije, poštivanje naših vrijednosti“. Cilj održivog razvoja 3 ugrađen je u prioritete Europske komisije pod nazivom „Potpora ljudima, jačanje naših društava i našeg socijalnog modela“. |
| SADRŽAJ I NAPREDAK |
EU se bavi onečišćenjem zraka putem svog specifičnog zakonodavstva o kvaliteti zraka i industrijskim emisijama, kao što su Paket za čisti zrak i direktive koje su usvojili Vijeće i Europski parlament o kvaliteti ambijentalnog zraka, kao i kroz suučesne koristi provedbe određenih klimatskih politika. Akcijski plan za nulto onečišćenje zraka, vode i tla uključuje cilj smanjenja utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje za 55% do 2030. u usporedbi s 2005. godinom. Okvir za praćenje 8. Akcijskog programa za okoliš koristi broj prijevremenih smrti kao ključni pokazatelj s ciljem smanjenja broja trajnih smrti uzrokovanih PM2.5 za 55% do 2030. u usporedbi s 2005. godinom. |
| DUGOROČNI CILJ |
Dugoročni cilj za ovaj pokazatelj je vrijednost 5. |
Izvor 1
| Organizacija |
EEA |
|---|---|
| Link do izvora podataka | Link otvara se u novom prozoru |