| Year | Value | UNIT_MEASURE | SERIES |
|---|---|---|---|
| 2010 | 4.2 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2011 | 4.24 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2012 | 4.21 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2013 | 4.32 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2014 | 4.37 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2015 | 4.57 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2016 | 4.73 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2017 | 4.89 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2018 | 5.09 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2019 | 5.24 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2020 | 5.11 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2021 | 5.52 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2022 | 5.79 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2023 | 5.92 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2024 | 6.13 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2011 | 1.0 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2012 | -0.7 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2013 | 2.5 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2014 | 1.3 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2015 | 4.5 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2016 | 3.4 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2017 | 3.5 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2018 | 4.1 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2019 | 3.0 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2020 | -2.6 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2021 | 8.1 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2022 | 4.8 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2023 | 2.4 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| 2024 | 3.5 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Realni BDP po glavi stanovnika |
| OPIS |
Indikator se izračunava kao odnos realnog BDP-a (BDP prilagođen inflaciji) i prosječnog stanovništva određene godine, gdje se BDP izražava u milionima, a stanovništvo u hiljadama. Realni BDP se objavljuje bez decimala. |
|---|---|
| OBRAZLOŽENJE |
Indikator se koristi za praćenje napretka prema cilju održivog razvoja 8 o dostojanstvenom radu i ekonomskom rastu, koji je ugrađen u prioritete Evropske komisije pod „Novi plan za održivi prosperitet i konkurentnost Evrope“ i „Podrška ljudima, jačanje naših društava i našeg socijalnog modela“. Indikator se može smatrati identičnim globalnom indikatoru SDG 8.1.1 “Godišnja stopa rasta realnog BDP-a po glavi stanovnika”. |
| SADRŽAJ I NAPREDAK |
BDP mjeri vrijednost ukupne konačne proizvodnje dobara i usluga koje je proizvela neka ekonomija u određenom vremenskom periodu. Uključuje robu i usluge koje imaju tržišta (ili koje bi mogle imati tržišta) i proizvode koje proizvode opšta vlada i neprofitne institucije. To je mjera ekonomske aktivnosti i obično se koristi kao zamjena za razvoj materijalnog životnog standarda zemlje. Međutim, to nije potpuna mjera ekonomskog blagostanja. Na primjer, BDP ne uključuje većinu neplaćenih poslova u domaćinstvu. BDP također ne uzima u obzir negativne efekte ekonomske aktivnosti, kao što je degradacija okoliša. |
| DUGOROČNI CILJ |
Dugoročni cilj Indikatora je jačanje kapaciteta domaćih finansijskih institucija da podstaknu i prošire pristup bankarskim, osiguravajućim i finansijskim uslugama za sve. |
Izvor 1
| Organizacija |
ESS (NA) |
|---|---|
| Link do izvora podataka | Link otvara se u novom prozoru |