| Year | Value | UNIT_MEASURE | SERIES |
|---|---|---|---|
| 2010 | 4.2 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2011 | 4.24 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2012 | 4.21 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2013 | 4.32 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2014 | 4.37 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2015 | 4.57 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2016 | 4.73 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2017 | 4.89 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2018 | 5.09 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2019 | 5.24 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2020 | 5.11 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2021 | 5.52 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2022 | 5.79 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2023 | 5.92 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2024 | 6.13 | Lančano povezani obimi (2020), euro po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2011 | 1.0 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2012 | -0.7 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2013 | 2.5 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2014 | 1.3 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2015 | 4.5 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2016 | 3.4 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2017 | 3.5 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2018 | 4.1 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2019 | 3.0 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2020 | -2.6 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2021 | 8.1 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2022 | 4.8 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2023 | 2.4 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| 2024 | 3.5 | Lančano povezani obimi, procentualna promjena u odnosu na prethodni period, po glavi stanovnika | Stvarni BDP po stanovniku |
| OPIS |
Pokazatelj se izračunava kao omjer realnog BDP-a (BDP prilagođen inflaciji) i prosječnog stanovništva određene godine, gdje se BDP izražava u milijunima, a stanovništvo u tisućama. Realni BDP objavljuje se bez decimala. |
|---|---|
| OBRAZLOŽENJE |
Pokazatelj se koristi za praćenje napretka prema 8. cilju održivog razvoja o dostojanstvenom radu i gospodarskom rastu, koji je ugrađen u prioritete Europske komisije pod „Novi plan za održivi prosperitet i konkurentnost Europe” i „Podrška ljudima, jačanje naših društava i našeg socijalnog modela”. Pokazatelj se može smatrati identičnim globalnom pokazatelju ciljeva održivog razvoja 8.1.1 „Godišnja stopa rasta realnog BDP-a po stanovniku“. |
| SADRŽAJ I NAPREDAK |
BDP mjeri vrijednost ukupne konačne proizvodnje dobara i usluga koje je proizvelo gospodarstvo u određenom vremenskom razdoblju. Uključuje robu i usluge koje imaju tržišta (ili koje bi mogle imati tržišta) i proizvode koje proizvode opća država i neprofitne institucije. To je mjera gospodarske aktivnosti i obično se koristi kao zamjena za razvoj materijalnog životnog standarda zemlje. Međutim, to nije potpuna mjera ekonomske dobrobiti. Primjerice, BDP ne uključuje većinu neplaćenih kućanskih poslova. BDP također ne uzima u obzir negativne učinke gospodarske aktivnosti, kao što je degradacija okoliša. |
| DUGOROČNI CILJ |
Dugoročni cilj Indikatora je jačanje kapaciteta domaćih financijskih institucija za poticanje i širenje pristupa bankarstvu, osiguranju i financijskim uslugama za sve. |
Izvor 1
| Organizacija |
ESS (NA) |
|---|---|
| Link do izvora podataka | Link otvara se u novom prozoru |