| Year | Value | UNIT_MEASURE | SERIES |
|---|---|---|---|
| 2010 | 4.2 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2011 | 4.24 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2012 | 4.21 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2013 | 4.32 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2014 | 4.37 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2015 | 4.57 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2016 | 4.73 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2017 | 4.89 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2018 | 5.09 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2019 | 5.24 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2020 | 5.11 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2021 | 5.52 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2022 | 5.79 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2023 | 5.92 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2024 | 6.13 | Ланчано повезани обими (2020), евро по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2011 | 1.0 | Ланчано повезани обими, процентуална промјена у относу на претходни период, по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2012 | -0.7 | Ланчано повезани обими, процентуална промјена у относу на претходни период, по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2013 | 2.5 | Ланчано повезани обими, процентуална промјена у относу на претходни период, по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2014 | 1.3 | Ланчано повезани обими, процентуална промјена у относу на претходни период, по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2015 | 4.5 | Ланчано повезани обими, процентуална промјена у относу на претходни период, по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2016 | 3.4 | Ланчано повезани обими, процентуална промјена у относу на претходни период, по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2017 | 3.5 | Ланчано повезани обими, процентуална промјена у относу на претходни период, по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2018 | 4.1 | Ланчано повезани обими, процентуална промјена у относу на претходни период, по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2019 | 3.0 | Ланчано повезани обими, процентуална промјена у относу на претходни период, по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2020 | -2.6 | Ланчано повезани обими, процентуална промјена у относу на претходни период, по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2021 | 8.1 | Ланчано повезани обими, процентуална промјена у относу на претходни период, по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2022 | 4.8 | Ланчано повезани обими, процентуална промјена у относу на претходни период, по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2023 | 2.4 | Ланчано повезани обими, процентуална промјена у относу на претходни период, по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| 2024 | 3.5 | Ланчано повезани обими, процентуална промјена у относу на претходни период, по глави становника | Реални БДП по глави становника |
| ОПИС |
Индикатор се израчунава као однос реалног БДП-а (БДП прилагођен инфлацији) и просјечног становништва одређене године, где се БДП изражава у милионима, а становништво у хиљадама. Реални БДП се објављује без децимала. |
|---|---|
| ОБРАЗЛОЖЕЊЕ |
Индикатор се користи за праћење напретка ка циљу одрживог развоја 8 о достојанственом раду и економском расту, који је уграђен у приоритете Европске комисије под „Нови план за одрживи просперитет и конкурентност Европе“ и „Подршка људима, јачање наших друштава и нашег социјалног модела“. Индикатор се може сматрати идентичним глобалном показатељу СДГ 8.1.1 „Годишња стопа раста реалног БДП-а по глави становника“. |
| САДРЖАЈ И НАПРЕДАК |
БДП мјери вриједност укупне коначне производње добара и услуга које је произвела привреда у одређеном временском периоду. Укључује робу и услуге које имају тржишта (или које би могле имати тржишта) и производе које производе општа држава и непрофитне институције. То је мјера економске активности и обично се користи као замјена за развој материјалног животног стандарда земље. Међутим, то није потпуна мјера економског благостања. На пример, БДП не укључује већину неплаћених послова у домаћинству. БДП такође не узима у обзир негативне ефекте економске активности, као што је деградација животне средине. |
| ДУГОРОЧНИ ЦИЉ |
Дугорочни циљ Индикатора је јачање капацитета домаћих финансијских институција да подстакну и прошире приступ банкарским, осигуравајућим и финансијским услугама за све. |
Извор 1
| Организација |
ESS (NA) |
|---|---|
| Линк до извора података | Link отвара се у новом прозору |